电子科技大学中山学院
2018届毕业生学院专业设置及毕业生人数
| ||||
学院 | 专业名称 | 学历层次 | 专业人数(人) | 合计(人) |
材料与食品学院 | 材料化学 | 本科 | 62 | 445 |
环境工程 | 本科 | 90 | ||
生物技术(食品质量与安全) | 本科 | 80 | ||
生物技术(生物制药方向) | 本科 | 80 | ||
应用化学 | 本科 | 133 | ||
电子信息学院 | 电子科学与技术 | 本科 | 120 | 441 |
电子信息工程 | 本科 | 137 | ||
通信工程 | 本科 | 154 | ||
管理学院 | 财务管理 | 本科 | 262 | 692 |
工商管理 | 本科 | 165 | ||
人力资源管理 | 本科 | 170 | ||
物流管理 | 本科 | 95 | ||
机电工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 228 | 538 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 242 | ||
自动化 | 本科 | 68 | ||
计算机学院 | 计算机科学与技术 | 本科 | 250 | 500 |
软件工程 | 本科 | 247 | ||
计算机科学与技术(国际课程班) | 本科 | 3 | ||
经贸学院 | 电子商务 | 本科 | 196 | 672 |
国际经济与贸易 | 本科 | 200 | ||
金融学 | 本科 | 276 | ||
人文社会科学学院 | 法学 | 本科 | 189 | 664 |
会展经济与管理 | 本科 | 117 | ||
新闻学 | 本科 | 191 | ||
行政管理 | 本科 | 167 | ||
外国语学院 | 日语 | 本科 | 78 | 442 |
商务英语 | 本科 | 224 | ||
英语 | 本科 | 140 | ||
艺术设计学院 | 产品设计 | 本科 | 46 | 281 |
动画 | 本科 | 38 | ||
工业设计 | 本科 | 68 | ||
环境设计 | 本科 | 88 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 41 | ||
合计 | 4675 | 4675 |
咨询电话:郑老师0760-88366705,0760-88362890
地址:广东省中山市石岐区学院路1号